IMMOSLOV plus - Informacje o firmie, statystyki finansów
Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy | IMMOSLOV plus |
PIN | 31370462 |
TIN | 2020292274 |
Numer VAT | SK2020292274 |
Data utworzenia | 21 kwiecień 1994 |
Company category | Spoločnosť s ručením obmedzeným |
Zarejestrowana siedziba | IMMOSLOV plus Jesenského 2 81102 Bratislava |
Financial information | |
Sprzedaż i dochody | 100 820 € |
Zysk | 19 938 € |
Kapitał | 508 427 € |
Kapitał własny | 482 420 € |
Date of updating data: 25.06.2015
- PIN :31370462 TIN: 2020292274 Numer VAT: SK2020292274
- Zarejestrowana siedziba: IMMOSLOV plus, Jesenského 2, 81102, Bratislava
- Data utworzenia: 21 kwiecień 1994
- Przedmiot działalności spółki: