SECURIA majetkovosprávna a podielová - Informacje o firmie, statystyki finansów
Date of updating data: 12.07.2016
Basic information
Nazwa firmy | SECURIA majetkovosprávna a podielová |
PIN | 35706627 |
TIN | 2020991115 |
Numer VAT | SK2020991115 |
Data utworzenia | 14 styczeń 1997 |
Company category | Spoločnosť s ručením obmedzeným |
Zarejestrowana siedziba | SECURIA majetkovosprávna a podielová Štefanovičova 4 81104 Bratislava |
Financial information | |
Sprzedaż i dochody | 294 630 € |
Zysk | 1 876 546 € |
Kapitał | 10 250 439 € |
Kapitał własny | 9 871 452 € |
Date of updating data: 12.07.2016
- PIN :35706627 TIN: 2020991115 Numer VAT: SK2020991115
- Zarejestrowana siedziba: SECURIA majetkovosprávna a podielová, Štefanovičova 4, 81104, Bratislava
- Data utworzenia: 14 styczeń 1997
- Przedmiot działalności spółki: