SECURITY SERVIS - Informacje o firmie, statystyki finansów
Date of updating data: 11.11.2016
Basic information
Nazwa firmy | SECURITY SERVIS |
PIN | 35731699 |
TIN | 2020251684 |
Numer VAT | SK2020251684 |
Data utworzenia | 04 listopad 1997 |
Company category | Spoločnosť s ručením obmedzeným |
Zarejestrowana siedziba | SECURITY SERVIS Andreja Mráza 5 82103 Bratislava |
Financial information | |
Sprzedaż i dochody | 311 976 € |
Zysk | 6 118 € |
Kapitał | 132 732 € |
Kapitał własny | 18 021 € |
Date of updating data: 11.11.2016
- PIN :35731699 TIN: 2020251684 Numer VAT: SK2020251684
- Zarejestrowana siedziba: SECURITY SERVIS, Andreja Mráza 5, 82103, Bratislava
- Data utworzenia: 04 listopad 1997